
Nyheder:
Race to National 2025
Første
W&W | CCI | HOMO | PEA | DC | KKC | Samlet | Hold | ||
1. | Dan Isbye | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 11 | 40 | |
2. | Johan Poulsen | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 39 | |
3. | Rasmus Hesselfeldt | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ½ | 28½ | |
4 | Peter Pfeiffer | 2 | 7 | - | 2 | 7 | 4 | 22 | |
5. | Lars Findsen | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 19 | |
6. | Philip Pfeiffer | - | - | 5 | 1 | 8 | - | 14 | |
7. | Jakob Schmidt | - | - | - | 5 | 9 | - | 14 | |
8. | Thy Andresen | ½ | 1 | 7 | - | 3 | 2 | 13½ | |
9. | Hans Plaschke | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | |
10. | Casper Hagen | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
11. | Thomas Lund | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
12. | Kristoffer Henningsen | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | |
13. | Søren Rudolph | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Runder spillet | 10 | 21 | 28 | 19 | 35 | 18 | 131 | ||
Holdmatch | |||||||||
1. | Gentlemens | 0 | 4 | 13¾ | 6½ | 6 | 6½ | 36¾ | +11½ |
2. | Kødpikkene | 2 | 6 | 6¼ | 2½ | 6 | 2½ | 25¼ |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman