
Nyheder:
Race to Woodlands 2026
Første
W&W | CCI | HOMO | PEA | DC | KKC | Samlet | Hold | ||
1. | Johan Poulsen | 13 | 9 | - | - | - | - | 22 | |
2. | Lars Findsen | 9 | 6 | - | - | - | 15 | ||
3. | Peter Pfeiffer | 11 | 2 | - | - | - | 13 | ||
4. | Thy Andresen | 7 | 4 | - | - | - | - | 11 | |
5. | Casper Hagen | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
6. | Dan Isbye | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | |
7. | Martin Molberg | 2 | 5 | - | - | - | 7 | ||
8. | Thomas Lund | - | 7 | - | - | - | - | 7 | |
10. | Jakob Schmidt | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
8. | Jacob Danquart | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
9. | Rasmus Hesselfeldt | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
11. | Nicholai Pfeiffer | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
12. | Vilhelm Pfeiffer | ½ | - | - | - | - | ½ | ||
Runder spillet | 22 | 23 | - | - | - | - | 45 | ||
Holdmatch | |||||||||
1. | Gentlemens | 2 | 5½ | - | - | - | - | 7½ | |
2. | Kødpikkene | 6 | 8½ | - | - | - | - | 14½ |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman