Nyheder:
Comfort Cup Invitational 2016
29. og 30. april 2016 gik turen til Falsterbo-næsset, som vi sidst besøgte i 2009. Det betød 3 runders linksgolf med 5-retters menu og overnatning på Skanör Gästgifvari. Ind til vi kørte igennem tunellen var vi ti deltagere, men selveste linksbaronen måtte melde et noget sent forfald grundet noget med noget gravid kone. Så med et hastigt ændret turneringsformat spillede vi tre hold af tre mod hinanden. Vejret var bistert og greens hurtige, så der blev ikke indsamlet ret mange stablefordpoint. Selv Johan lagde ud med 20 point, men med vanligt sikkert spil i de to sidste runder hev han endnu en sejr i land. I holddysten sikrede Johan, Hans og Rasmus sig deres navne på The Comfort Jug.
Vi havde fornøjelsen af hele to rookies i Kristoffer, som spillede sin første rigtige runde og det endda på et af Sveriges allerbedste anlæg, og i Martin Molberg, der sprang til få dage før, så vi kunne blive ti mand ....
Hr. | 29. april | 29. april | 30. april | I alt | R2T | |
1. | Johan Poulsen | 20 | 31 | 35 | 86 | 10 |
2. | Dan Isbye | 26 | 26 | 31 | 83 | 8 |
3. | Hans C. Plaschke | 30 | 26 | 26 | 82 | 7 |
4. | Martin Molberg | 23 | 22 | 30 | 75 | 6 |
5. | Mikkel Hugod | 23 | 22 | 23 | 68 | 5 |
6. | Kristoffer Henningsen | 7 | 26 | 30 | 63 | 4 |
7. | Thomas Lund | 16 | 23 | 13 | 52 | 3 |
7. | Rasmus Hesselfeldt | 16 | 20 | 13 | 49 | 2 |
8. | Morten Staberg | 12 | 9 | 7 | 28 | 1 |
Fredag d. 29. april - Singles | Johan Hans Rasmus | Dan Thomas Kris | Mikkel Martin STA | ||
1 | Mikkel vs. Johan | 3&2 | 1 | ||
2 | Mikkel vs. Kris | 9&7 | 1 | ||
3 | Johan vs. Kris | 5&3 | 1 | ||
4 | Dan vs. STA | 5&3 | 1 | ||
5 | Dan vs.Rasmus | 5&4 | 1 | ||
6 | STA vs. Rasmus | 4&3 | 1 | ||
7 | Thomas vs. Hans | 3&2 | 1 | ||
8 | Thomas vs. Martin | 1 up | 1 | ||
9 | Hans vs. Martin | A/S | ½ | ½ | |
Fredag d. 29. april - Singles | 3½ | 2 | 3½ | ||
10 | STA vs. Kris | 8&6 | 1 | ||
11 | STA vs. Hans | 7&5 | 1 | ||
12 | Kris vs. Hans | A/S | ½ | ½ | |
13 | Dan vs. Martin | 3&2 | 1 | ||
14 | Dan vs. Johan | 3&1 | 1 | ||
15 | Martin vs. Johan | 5&4 | 1 | ||
16 | Thomas vs. Mikkel | 5&4 | 1 | ||
17 | Thomas vs. Rasmus | A/S | ½ | ½ | |
18 | Mikkel vs. Rasmus | 6&5 | 1 | ||
Fredag d. 29. april - Singles | 7½ | 5 | 5½ | ||
19 | Dan vs. Mikkel | 7&6 | 1 | ||
20 | Dan vs. Hans | 8&6 | 1 | ||
21 | Mikkel vs. Hans | 2&1 | 1 | ||
22 | Thomas vs. STA | 4&3 | 1 | ||
23 | Thomas vs. Johan | 8&6 | 1 | ||
24 | STA vs. Johan | 9&8 | 1 | ||
25 | Martin vs. Rasmus | 7&6 | 1 | ||
26 | Martin vs. Kris | A/S | ½ | ½ | |
27 | Rasmus vs. Kris | 6&4 | 1 | ||
Resultat | 10½ | 9½ | 7 |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman