Nyheder:
Race to Dronningmølle 2016
Med startby i Falsterbo var der lagt i ovnen til et storslået race. Johan lagde ud med en sejr, men måtte melde fra til bornholmerturen grundet jammerligt familieplanlægning, hvor Dan med en sejr stak noget af fra feltet. Philip lavede en fantastisk comeback sejr i årets tredje turnering og i den sidste turnering var det kun Hans der havde en reel mulighed for at kæmpe med om sejren i R2D. Da han måtte trække sig med en skade og Martin kom fra baghjul og sejrede i KusseCuppen, kunne Dan for tredje år i træk løfte pokalen efter en 1., to 2. og en 3. plads i årets turneringer.
CCI | HOMO | DC | KKC | Samlet | ||
1. | Dan Isbye | 8 | 11 | 9 | 10 | 38 |
2. | Johan Poulsen | 10 | - | 6 | 12 | 28 |
3. | Martin Molberg | 6 | 6 | - | 14 | 26 |
4. | Hans C. Plaschke | 7 | 9 | 4 | 3 | 23 |
5. | Mikkel Hugod | 5 | 7 | - | 6 | 18 |
6. | Philip Pfeiffer | - | - | 11 | 5 | 16 |
7. | Lars Findsen | - | - | 7 | 9 | 16 |
8. | Morten Staberg | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 |
9. | Kristoffer Henningsen | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
10. | Thomas Lund | 3 | 8 | - | - | 11 |
11. | Peter Pfeiffer | - | 5 | 3 | 2 | 10 |
12. | Søren Rudolph | - | - | 8 | 1 | 9 |
13. | Mads G. Stage | - | - | - | 7 | 7 |
14. | Thy Andresen | - | - | 5 | - | 5 |
15. | Morten Ziebell | - | 4 | - | - | 4 |
16. | Jeppe Sylvest | - | 3 | - | - | 3 |
17. | Rasmus Hesselfeldt | 2 | - | - | - | 2 |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman