Nyheder:
Race to Falsterbo 2021
Regerende Race-champ 2020, Lars Findsen, fortsatte de velkendte takter og vandt den første turnering uden store sværdslag, men så slog rustningen revner. Schmidt og Martin tog sig af de to næste turneringer, og med hhv. en 2., 1. og 3. plads lå Schmidt i spidsen før sidste turnering. Men efter et sent afbud blev kortene dog igen spillet over til Findsen, der med en kneben turneringssejr over Martin på Falsterbo sikrede sig endnu en Race-sejr - sin 3. i træk og 4. i alt.
Dan og Johan fortsatte sejrstørken.
CCI | HOMO | DC | KKC | Samlet | ||
1. | Lars Findsen | 15 | 16 | 7 | 14 | 52 |
2. | Martin Molberg | 8 | 9 | 11 | 12 | 40 |
3. | Jakob Schmidt | 13 | 18 | 8 | - | 39 |
4. | Mikkel Hugod | 7 | 11 | 5 | 8 | 31 |
5. | Dan Isbye | 2 | 13 | 6 | 9 | 30 |
6. | Thomas Lund | 11 | - | 9 | 10 | 30 |
7. | Johan Poulsen | 10 | 14 | - | 5 | 29 |
8. | Hans Plaschke | - | 12 | 1 | 7 | 20 |
9. | Kristoffer Henningsen | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 |
10. | Mads G. Stage | 4 | 8 | - | 2 | 14 |
11. | Jacob Danquart | 9 | 3 | - | 1 | 13 |
12. | Peter Pfeiffer | - | 10 | - | 3 | 13 |
13. | Philip Pfeiffer | - | 7 | - | 6 | 13 |
14. | Rasmus Hesselfeldt | 5 | 5 | 2 | - | 12 |
15. | Lars Pedersen | 6 | -- | - | - | 6 |
16. | Jeppe Sylvest | - | - | 4 | - | 4 |
16. | Morten Ziebell | - | 4 | - | - | 4 |
18. | Søren Rudolph | 1 | - | - | - | 1 |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman