Nyheder:
HOMO 2023
Hans tog dirigentstokken i hånden og arrangerede en skøn tur til Lombardiet. Skønt vejr hele vejen og med bopæl på et motel med road house i baggården, var stilen lagt. Den første runde på Pinetina faldt sammen med 'Italian senior golfers day', så der var god tid på runden til at ligge på fairways og stirre op i den blå himmel. Men det var måske ikke så skidt endda, for alderen begynder at trykke hos flere deltagere, og Thy er nu officielt for gammel til at blive lukket ind på et sløjt italiensk provinsdiskotek.
De efterfølgende runder på Robinie GC var noget så skønne, og efter en enkelt runde på Monticello blev det beslutte at vende retur til Robinie, som bare er en god bane. Utroligt tæt løb mellem Thy og Rasmus endte til sidst med at Rasmus vandt med sølle 2 point.
I holddysten vandt Ældresagen en sikker sejr over Peberbøsserne.
27. april Pinetina GC | 28. april Robinie GC | 28. april Robinie GC | 29. april Monticello | 30. april Robinie GC | I alt | R2V | ||
1. | Rasmus Hesselfeldt | 28 | 37 | 38 | 28 | 32 | 163 | 13 |
2. | Thy Andreasen | 35 | 34 | 33 | 23 | 36 | 161 | 11 |
3. | Peter Pfeiffer | 20 | 36 | 35 | 32 | 30 | 153 | 10 |
4. | Jacob Danquart | 25 | 29 | 36 | 30 | 30 | 150 | 9 |
5. | Johan Poulsen | 30 | 32 | 32 | 24 | 31 | 149 | 8 |
6. | Dan Isbye | 26 | 28 | 28 | 34 | 28 | 144 | 7 |
7. | Hans Plaschke | 27 | 27 | 30 | 26 | 31 | 141 | 6 |
8. | Lars Findsen | 30 | 31 | 28 | 19 | 30 | 138 | 5 |
9. | Mads G Stage | 25 | 18 | 31 | 23 | 28 | 125 | 4 |
10 | Kristoffer Henningsen | 29 | 25 | 22 | 22 | 24 | 122 | 3 |
Lørdag d. 30. april - single + fourballs | ? | ? | ||
1 | Mikkel vs. Mads | 2 up | 1 | |
2 | Dan + Hans vs. Johan + Rasmus | A/S | ½ | ½ |
3 | Danquart + Lars F. vs. Kris + Thy | 1 up | 1 | |
Søndag d. 1. maj - single + fourballs | 2½ | ½ | ||
4 | Hans vs. Thy | 3&1 | 1 | |
5 | Dan + Lars F. vs. Kris + Rasmus | 5&3 | 1 | |
6 | Danquart + Mikkel vs. Johan + Mads | A/S | ½ | ½ |
Søndag d. 1. maj - single + fourballs | 5 | 1 | ||
7 | Danquart vs. Rasmus | 2&1 | 1 | |
8 | Dan + Mikkel vs. Kris + Johan | A/S | ½ | ½ |
9 | Lars F. + Hans vs. Thy + Mads | 3&2 | 1 | |
Mandag d. 2. maj - singles | 7½ | 1½ | ||
10 | Lars F. vs. Johan | 3&2 | 1 | |
11 | Hans vs. Mads | 1 up | 1 | |
12 | Mikkel vs. Kris | - | 1 | |
13 | Danquart vs. Thy | 3&1 | 1 | |
14 | Dan vs. Rasmus | 2&1 | 1 | |
Resultat | 10½ | 3½ |
Længste drive:
Pede: 244 m
Tættest på pind:
Pede: 3.2 m
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman