Nyheder:
Birdies for Stella
Da Stella som ganske lille mistede sin far, besluttede vi os for at forsøge at gøre livet lidt lettere for hende. Derfor donerer DGC 200,- til Stellas fond, hver gang der laves en birdie (...og 1000,- hver gang der laves en eagle...) i løbet af årets turneringer.
Vi hæfter fælles for beløbet og det overføres årligt til hendes aktie-depot, som hun så overtager som 18-årig. Allerede nu kan vi afsløre, at hendes første bil ikke bliver en Ferrari.
2022 | Player | Birdies | Eagles | Resultat |
Lars Findsen | 5 | 0 | 1000,- | |
Martin Molberg | 4 | 0 | 800,- | |
Jakob Schmidt | 3 | 0 | 600,- | |
Rasmus Hesselfeldt | 2 | 0 | 400,- | |
Dan Isbye | 1 | 0 | 200,- | |
Mikkel Hugod | 1 | 0 | 200,- | |
Thomas Lund | 1 | 0 | 200,- | |
Peter Pfeiffer | 1 | 0 | 200,- | |
Johan Poulsen | 1 | 0 | 200,- | |
Mads G. Stage | 1 | 0 | 200,- | |
4000,- |
2021 | Player | Birdies | Eagles | Resultat |
Lars Findsen | 4 | 0 | 800,- | |
Jakob Schmidt | 4 | 0 | 800,- | |
Philip Pfeiffer | 4 | 0 | 800,- | |
Lars Pedersen | 3 | 0 | 600,- | |
Dan Isbye | 3 | 0 | 600,- | |
Peter Pfeiffer | 3 | 0 | 600,- | |
Jacob Danquart | 3 | 0 | 600,- | |
Rasmus Hesselfeldt | 2 | 0 | 400,- | |
Martin Molberg | 2 | 0 | 400,- | |
Mads Georg Stage | 2 | 0 | 400,- | |
Hans Plaschke | 1 | 0 | 200,- | |
6200,- |
2020 | Player | Birdies | Eagles | Resultat |
Mikkel Hugod | 4 | 1 | 1800,- | |
Martin Molberg | 7 | 0 | 1400,- | |
Lars Findsen | 6 | 0 | 1200,- | |
Lars Pedersen | 4 | 0 | 800,- | |
Dan Isbye | 3 | 0 | 600,- | |
Rasmus Hesselfeldt | 2 | 0 | 400,- | |
Jacob Danquart | 2 | 0 | 400,- | |
Kristoffer Henningsen | 1 | 0 | 200,- | |
Johan Poulsen | 1 | 0 | 200,- | |
7000,- |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman