Nyheder:
Hobo Original Memorial Open 2019
St. Andrews - golfens vugge - var udvalgt til at huse årets mest prestigefyldte turnering i dagene 13.-16. juni. Vejret var absolut lovet skidt, men viste sig nu fra sin bedste side med kun ganske lidt regn og en del sol. Skøn golf omkring St. Andrews og både bøffer, haggis, øl og skotsk dans om aftenen gav kvalitet fra øverste hylde.
Dan chok-startede og bragte sig hurtigt i spidsen, og trods aftagende flyvehøjde hev han en wire-to-wire sejr hjem på sidstedagen Til gengæld fandt han aldrig koblingspunktet i den lejede Transit og man var til tider i tvivl om det var Gordon ved rattet.
Holdkonkurrencen endte uafgjort, så Pæks var stadig 3 point op på gentlemens halvvejs gennem sæsonen.
Det lejede hus var det perfekte udgangspunkt for golf i st. Andrews, men det var en streg i regningen da vi efterfølgende fik 5 stjerner (ud af 5 mulige) i både opførsel og oprydning. Hans og Philip var flove med god grund.
Philip, Johan og Hugod var så heldige at blive udtrukket til en runde på Old Course sammen med Prestigeous Member Findsen og en uforglemmelig golfoplevelse.
Hr. | 13. juni Leven Links | 14. juni Old* / Jubilee | 14. juni New | 15. juni New** | 15. juni Castle | 16. juni Jubilee | I alt | R 2 B | |
1. | Dan Isbye | 40 | 39 | 31 | - | 29 | 30 | 169 | 13 |
2. | Lars Findsen | 31 | 34* | 30 | - | 32 | 39 | 166 | 11 |
3. | Philip Pfeiffer | 38 | 32* | 31 | - | 33 | 32 | 166 | 10 |
4. | Johan Poulsen | 35 | 30* | 27 | - | 34 | 34 | 160 | 9 |
5. | Mads G. Stage | 34 | 27 | 27 | - | 26 | 39 | 153 | 8 |
6. | Jacob Danquart | 39 | 26 | 24 | - | 35 | 26 | 150 | 7 |
7. | Hans C. Plaschke | 24 | 25 | 40 | - | 32 | 26 | 147 | 6 |
8. | Martin Molberg | 28 | 36 | 26 | - | 29 | 24 | 143 | 5 |
9. | Mikkel Hugod | 27 | 33* | 21 | - | 22 | 24 | 127 | 4 |
10. | Kristoffer Henningsen | 28 | 19 | 17 | - | 29 | 19 | 112 | 3 |
** 4. runde talte kun som træning. Til Mads store fortrydelse
Torsdag d. 13. juni - Singler - Leven Links | Gentlemen | Kødpikke | ||
1 | Johan vs. Philip | 5&4 | 1 | |
2 | Dan vs. Hugod | 5&3 | 1 | |
3 | Lars F. vs. Jacob | A/S | 1 | |
4 | Mads vs. Hans | 3&2 | 1 | |
5 | Kris vs. Martin | 2&1 | 1 | |
Fredag d. 14. juni - Fourball + Single - Old / Jubilee | 2 | 3 | ||
6 | Lars F. + Johan vs. Philip + Hugod | 1 up | 1 | |
7 | Dan + Kris vs. Hans + Jacob | 1 up | 1 | |
8 | Mads vs. Martin | 4&3 | 1 | |
Fredag d. 14. juni - Fourball + Single - New Course | 3 | 5 | ||
9 | Kris + Johan vs. Philip + Hans | 4&3 | 1 | |
10 | Dan + Mads vs. Martin + Jacob | A/S | ½ | ½ |
11 | Lars F. vs. Hugod | 5&4 | 1 | |
Lørdag d. 15. juni - Fourball + Single - Castle Course | 4½ | 6½ | ||
12 | Kris + Mads vs. Philip + Hugod | 2 up | 1 | |
13 | Dan + Johan vs. Hans + Jacob | 2&1 | 1 | |
14 | Lars F. vs. Martin | 3&2 | 1 | |
Søndag d. 16. juni - Singles - Jubilee Course | 6½ | 7½ | ||
15 | Dan vs. Philip | 2&1 | 1 | |
16 | Mads vs. Hugod | 7&6 | 1 | |
17 | Kris vs. Hans | 3&1 | 1 | |
18 | Lars F. vs. Jacob | 5&4 | 1 | |
19 | Johan vs. Martin | 4&3 | 1 | |
Resultat | 9½ | 9½ |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman