Nyheder:
Hobo Original Memorial Open 2016
Hr. | 24. juni Dueodde GK | 25. juni Nordbornholms | 26. juni Bornholms GK | I alt | R2T | |
1. | Dan Isbye | 40 | 28 | 26 | 94 | 11 |
2. | Hans C. Plaschke | 27 | 27 | 38 | 92 | 9 |
3. | Thomas Lund | 29 | 28 | 30 | 87 | 8 |
4. | Mikkel Hugod | 29 | 28 | 30 | 87 | 7 |
5. | Martin Molberg | 30 | 20 | 28 | 78 | 6 |
6. | Peter Pfeiffer | 21 | 30 | 27 | 78 | 5 |
7. | Morten Ziebell | 25 | 28 | 22 | 75 | 4 |
8. | Jeppe Sylvest | 26 | 26 | 21 | 73 | 3 |
9. | Kristoffer Henningsen | 33 | 20 | 20 | 73 | 2 |
10. | Morten Staberg | 23 | 23 | 17 | 63 | 1 |
STA arrangerede konge bornholmertur med golf, sild, snaps og sømslagning på Sørens Værtshus 24.-26. juni. Med overnatning i sommerhus lige ved Dueodde Strand, golf på Bornholms tre baner, gourmet-middag på SommerPony og rigelige mængder øl og vin gjorde arrangementet værd at kopiere. Selv om Gentlemens sikrede sig et halvt point i sømslagningskonkurrence mod Kødpikkene på Sørens Værtshus, slap Kødpikkene væk med en snæver sejr i holdkonkurrencen, hvor det for anden gang lykkedes Ziebell at være på vindende hold uden at have bidraget med point.
Individuelt stak Dan af fra Johan i den samlede stilling med en wire-to-wire sejr grundlagt i første runde.
Fredag d. 24. juni - singles | Gentlemens | Delt | Kødpikke | ||
1 | STA vs. Jeppe | 1 up | 1 | ||
2 | Kris vs. Hans | 2 up | 1 | ||
3 | Pede vs. Martin | 4&3 | 1 | ||
4 | Dan vs. Ziebell | 7&6 | 1 | ||
5 | Mikkel vs. Thomas | 2&1 | 1 | ||
Lørdag d. 25. juni - fourballs + single | 2 | 3 | |||
6 | Mikkel vs. Ziebell | 1 up | 1 | ||
7 | Dan + STA vs. Thomas + Hans | 2&1 | 1 | ||
8 | Kris + Pede vs. Martin + Jeppe | 4&3 | 1 | ||
Søndag d. 26. juni - singles | 5 | 5 | |||
9 | Dan vs. Thomas | 2&1 | 1 | ||
10 | Kris vs. Jeppe | 4&3 | 1 | ||
11 | STA vs. Hans | 5&4 | 1 | ||
12 | Pede vs. Ziebell | 3&2 | 1 | ||
13 | Mikkel vs. Martin | 4&3 | 1 | ||
Resultat | 7 | 8 |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman