Nyheder:
Race from Torekov 2015
Med start i legendariske Torekov var der lagt op til et langt og spændende Race frem mod den bordeauxfarvede jakke. Allerede fra første turnering lagde Dan pres på feltet med en sejr, der kom i hus efter diverse formater. Da Johan pludselig opdagede at han havde konsultionen fuld af patienter, måtte han melde fra turneringen i sidste øjeblik. En dyr fejl skulle det vise sig... På trods af to sejre til Johan i både Dragsholm og i Korsør lykkedes det aldrig rigtigt at ryste Dan, der cruisede, i ført guldsnørrebånd, til en sikker wire-to-wire race-sejr. Plaschke vandt årets stort anlagte 10-års jubilæumsturnering med en vaskeægte rookie-sejr.
KKC | HOMO | DC | CCI | Samlet | ||
1. | Dan Isbye | 9 | 4 | 6 | 12 | 31 |
2. | Johan Poulsen | - | 6 | 7 | 14 | 27 |
3. | Thomas Lund | 7 | - | 5 | 8 | 20 |
4. | Hans C. Plaschke | - | - | 10 | 6 | 16 |
4. | Lars Pedersen | 6 | - | - | 10 | 16 |
5. | Lars Findsen | - | 5 | 8 | - | 13 |
6. | Søren Rudolph | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
7. | Morten Staberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8. | Peter Pfeiffer | 5 | - | - | - | 5 |
9. | Mads Georg Stage | 4 | - | - | - | 4 |
9. | Rasmus Hesselfeldt | - | - | 4 | - | 4 |
11. | Mikkel Hugod | 3 | - | - | - | 3 |
12. | Jeppe Sylvest | - | 1 | - | - | 1 |
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman