Nyheder:
Docters Cup 2020
Den traditionsrige hulspilsturnering, afholdt siden 2005, tog i år på rejse gennem Coronaland til Djursland og Lübker GC d. 21. - 23. august. En gang så højt besungen i Århus' jet set, ligner Lübker nu mere en bane man skal være glad for at have besøgt inden den økonomiske rekonstruktion. De tre sløjfer har et højt niveau, men når greenkeepers er ikke på arbejde om søndagen og pro-shoppen lukkede definitivt under vores ophold bliver man alligevel lidt ærgerlig inden i.
Den sagnomspundne match mellem Gentlemens og Kødpikke blev overordentlig tæt og måtte afgøres af de to kaptajner på 3. omspilshul, hvor Gentleman-Ziebell vandt over Kris, der placerede sin bold inde i konstruktionen på en bro.
Trods indledende verbal opsang til de ni andre spillere lykkedes det alligevel Lars Findsen at sikre sig sin 4. sejr i træk og dermed en Tiger Slam. Klapsalver!
Fredag aften gik turen til Grenå midtby (areal på en kvart kvadratkilometer) til burger og hjemmebrygget fadøl. Forventningerne var i bund, da Mathias mente at vi måske ville kunne finde lidt gang i den i bowlinghallen bag kirken... Og han tog sgu ikke fejl: Et sandt orgie af bowling, proller og fadøl udgjorde alle ingredienser til en super-spreder event. GRENÅ KOGTE!!! (...og alle var i seng kl. 24...)
Hr. | 21. august Sand - Sky | 22. august Sand - Sky | 22. august Forest - Sand | 23. august Forest - Sand | I alt | R2T | |
1. | Lars Findsen | 38 | 35 | 34 | 26 | 133 | 12 |
2. | Dan Isbye | 28 | 30 | 29 | 38 | 125 | 10 |
3. | Jakob Schmidt | 29 | 33 | 28 | 32 | 122 | 9 |
4. | Hans Plaschke | 35 | 28 | 19 | 34 | 116 | 8 |
5. | Johan Poulsen | 26 | 30 | 23 | 35 | 114 | 7 |
6. | Rasmus Hesselfeldt | 33 | 29 | 28 | 21 | 111 | 6 |
7. | Morten Ziebell | 25 | 37 | 26 | 19 | 107 | 5 |
8. | Martin Molberg | 17 | 28 | 25 | 30 | 100 | 4 |
9. | Jacob Danquart | 26 | 29 | 17 | 28 | 100 | 3 |
10. | Kristoffer Henningsen | 25 | 24 | 26 | 25 | 100 | 2 |
Fredag d. 21. august - single + fourballs | Gentlemen | Kødpikke | ||
1 | Martin vs. Lars F | 8&6 | 1 | |
2 | Schmidt + Hans vs. Dan + Kris | A/S | ½ | ½ |
3 | Rasmus + Ziebell vs. Johan + Jacob | 3&1 | 1 | |
Lørdag d. 22. august - single + fourballs | 1½ | 1½ | ||
4 | Ziebell vs. Kris | 6&5 | 1 | |
5 | Rasmus + Schmidt vs. Johan + Lars F | 3&1 | 1 | |
6 | Martin + Hans vs. Dan + Jacob | 1up | 1 | |
Lørdag d. 22. august - single + fourballs | 2½ | 3½ | ||
7 | Rasmus vs. Johan | 2up | 1 | |
8 | Ziebell + Hans vs. Kris + Jacob | 3&2 | 1 | |
9 | Schmidt + Martin vs. Lars F + Dan | A/S | ½ | ½ |
Søndag d. 23. august - singles | 5 | 4 | ||
10 | Hans vs. Jacob | 2&1 | 1 | |
11 | Ziebell vs. Dan | 8&7 | 1 | |
12 | Schmidt vs. Johan | 3&2 | 1 | |
13 | Rasmus vs. Lars F | 4&3 | 1 | |
14 | Martin vs. Kris | 3&1 | 1 | |
Resultat | 7 | 7 |
Birdie Machines:
Lars F: 4
Martin: 3
Dan: 2
Jacob: 1
Kris: 1 (første nogensinde)
Copyright © All Rights Reserved - WebGentleman